Março/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS | EDITAL DE PUBLICAÇÃO | |||
DUMONT | PERÍODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 | |||
ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CNPJ: 19.775.709/0001-97 |
O presidente, em atendimento do que dispõe o artigo nº 165 da Constituição Federal de outubro de 1988, torna público o Resumo da Receita e Despesa de março do exercício financeiro de 2010. |
RECEITA | | DESPESA | | |
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | | ||
CORPO LEGISLATIVO | | |||
| | |||
REPASSE DA PREFEITURA | R$ 129 583.00 | SUBSÍDIOS VEREADORES | R$ 26 777.52 | |
INSS VEREADORES COMPETÊNCIA 02 E 03 | R$ 12 017.76 | |||
DIARIAS VEREADORES | R$ 150.00 | |||
MATERIAL DE CONSUMO | R$ 633.50 | |||
TÁXI | R$ 530.00 | |||
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA | R$ 480.00 | |||
CONTAS TELEFONICAS - GABINETES | R$ 1 423.58 | |||
OUTROS SERVS. PRESTADOS P. JURÍDICA | R$ 120.50 | |||
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO | R$ 100.00 | |||
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO/ | | |||
JURÍDICO E CONTÁBIL | | |||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 8 220.00 | |||
FOLHA DE PAGTO FUNCIONÁRIOS | R$ 23 771.75 | |||
INSS FUNCIONÁRIOS-COMPETÊNCIA 02E03 | R$ 10 535.05 | |||
FGTS FEVEREIRO DE 2010 | R$ 508.46 | |||
DIÁRIOS FUNCIONÁRIOS | R$ 210.00 | |||
MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5 248.58 | |||
SERVIÇO DE CONSULTORIA | R$ 1 725.43 | |||
PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO | R$ 750.00 | |||
PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - MARÇO | R$ 1 000.00 | |||
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA | R$ 2 215.00 | |||
ALUGUEL | R$ 2 527.53 | |||
COPASA | R$ 136.42 | |||
CEMIG | R$ 720.54 | |||
CONTAS TELEFÔNICAS - CENTRAL CÂMARA | R$ 1 493.95 | |||
CORREIOS | R$ 137.31 | |||
OUTROS SERVS. PRESTADOS. P. JURÍDICA | R$ 2 532.24 | |||
CABANGU INTERNET | R$ 100.00 | |||
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | R$ 125.60 | |||
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | R$ 129 583.00 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R$ 104 190.72 | |
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 9 860.57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 15 021.22 | |
TOTAL DAS RECEITAS | R$ 139 443.57 | TOTAL DESPESA | R$ 119 211.94 | |
SALDO B.DO BRASIL EM 28/02/2010 | R$ 120 371.45 | | ||
| | SALDO B.DO BRASIL EM 31/03/2010 | R$ 140 603.08 | |
TOTAL GERAL | R$ 259 815.02 | TOTAL GERAL | R$ 259 815.02 |
FLÁVIO HENRIQUE RAMOS DE FARIA | ALEXANDRA APARECIDA DA COSTA | |||
PRESIDENTE | DIRETORA CONTÁBIL | |||
| CRC-MG 088877/ O – 6 |
Comentários
Postar um comentário