Eleições 2000
Nome do candidato | Partido | Qtde de votos |
Joao Evangelista Garcia | PMN | 796 |
Carlos Da Fonseca Soares | PSDC | 792 |
Jose Maria De Almeida | PPB | 658 |
Osmar Batista De Araújo | PST | 607 |
Aggeo Quintino Mazilao | PPB | 606 |
Reinaldo Ferreira Cabral | PMDB | 602 |
Claudio Paes | PST | 575 |
Marco Aurelio Germano Da Silva | PPB | 570 |
Jose Rodrigues Leocadio | PTB | 430 |
Geraldo Mendes De Souza | PDT | 412 |
Alex Vilela Damasceno | PSC | 409 |
Antonio Luiz Da Silva | PT | 408 |
Jose Aparecido Ferreira | PMN | 377 |
Jose Geraldo De Almeida | PDT | 358 |
Gilberto Dos Santos Alvim | PT | 294 |
Comentários
Postar um comentário